部名称门 | 职位名称 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委员会 | 独流减河防潮闸管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 海河防潮闸管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 屈家店枢纽管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 河口管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 工程管理处(水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水政水资源处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 机关党委一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 离退休职工管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下(二) | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下(一) | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 人事处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下(二) | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下(一) | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 办公室一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.