部名称门 | 职位名称 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 专业人才管理处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 督导评价处、公立医院改革处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 重大专项处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 药物政策处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 监测评估处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 儿童卫生处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 政策协调处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 | ||
国家卫生健康委员会 | 欧美处、亚太处一级主任科员及以下 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.